Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen
| MSEK | Aktie- kapital |
Övrigt tillskjutet kapital |
Omräknings- reserv | Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat | Totalt eget kapital | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 | 4,9 | 201,7 | 19,5 | 106,8 | 332,9 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | 7,4 | 7,4 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | 12,8 | 12,8 | ||||
| Periodens totalresultat | 12,8 | 7,4 | 20,2 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Optionsprogram | 0,0 | 0,0 | ||||
| Utdelning | 0,0 | 0,0 | ||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-03-31 | 4,9 | 201,7 | 32,3 | 114,2 | 353,1 | |
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 | 4,9 | 202,4 | 3,1 | 58,9 | 269,3 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | 0,3 | 0,3 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | 7,9 | 7,9 | ||||
| Periodens totalresultat | 7,9 | 0,3 | 8,2 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Optionsprogram | 0,0 | |||||
| Utdelning | 0,0 | 0,0 | ||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-03-31 | 4,9 | 202,4 | 11,0 | 59,2 | 277,5 | |
Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:10:22 av Alexander Paziraei