Rapport över kassaflödet för koncernen
| MSEK | jan-mar 2021 | jan-mar 2020 | jan-dec 2020 |
|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | |||
| Rörelseresultat | 6,8 | 15,2 | -5,9 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 3,8 | 5,5 | 52,9 |
| Erhållen ränta | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Erlagd ränta | -1,2 | -1,4 | -4,3 |
| Betald inkomstskatt | -1,5 | -2,1 | -4,6 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 8,1 | 17,4 | 38,5 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||
| Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | 4,6 | -6,2 | -1,4 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | -17,8 | -14,6 | 14,5 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | -1,8 | -1,0 | 27,3 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | 19,6 | 18,9 | -3,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 12,6 | 14,5 | 75,2 |
| Investeringsverksamheten | |||
| Investeringar i intressebolag | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,8 | -1,3 | -4,6 |
| Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | -13,7 | -10,8 | -41,4 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -14,5 | -12,0 | -46,0 |
| Finansieringsverksamheten | |||
| Upptagna/ Amortering av lån | -0,0 | 0,0 | 11,0 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | 6,0 | 4,0 | -23,5 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | -4,3 | -0,2 | 8,7 |
| Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing | -2,9 | -2,8 | -11,1 |
| Utdelning | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -1,2 | 1,0 | -14,9 |
| Periodens kassaflöde | -3,0 | 3,5 | 14,4 |
| Likvida medel vid periodens början | 33,0 | 21,6 | 21,6 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 1,5 | 1,6 | -2,9 |
| Likvida medel vid periodens slut | 31,5 | 26,6 | 33,0 |
Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:11:52 av Alexander Paziraei