Resultaträkning för moderbolaget
| MSEK | jan-mar 2021 | jan-mar 2020 | jan-dec 2020 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 6,0 | 8,4 | 24,1 |
| Administrationskostnader | -5,7 | -7,7 | -23,1 |
| Övriga rörelsekostnader | -1,0 | -0,4 | -1,5 |
| Rörelseresultat | -0,6 | 0,4 | -0,5 |
| Anteciperad utdelning från dotterbolag | 21,0 | ||
| Förlust från Intressebolag | 0,0 | 0,0 | -54,4 |
| Resultat från finansiella poster | 0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Resultat efter Finansnetto | -0,6 | 0,4 | -33,9 |
| Koncernbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat före skatt | -0,6 | 0,4 | -33,9 |
| Skatt | 0,0 | -0,0 | 0,1 |
| Periodens resultat | -0,6 | 0,4 | -33,8 |
Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet.
Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:14:56 av Alexander Paziraei