Resultaträkning för moderbolaget
| MSEK | apr-jun 2022 | apr-jun 2021 | jan-jun 2022 | jan-jun 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 8,1 | 7,4 | 14,8 | 13,4 |
| Administrationskostnader | -7,3 | -6,5 | -12,8 | -12,1 |
| Övriga rörelsekostnader | -0,9 | -1,2 | -2,6 | -2,2 |
| Rörelseresultat | -0,0 | -0,3 | -0,6 | -1,0 |
| Anteciperad utdelning från dotterbolag | - | - | - | - |
| Förlust från Intressebolag | - | - | - | - |
| Resultat från finansiella poster | -0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 |
| Resultat efter Finansnetto | -0,0 | -0,3 | -0,6 | -1,0 |
| Koncernbidrag | - | - | - | - |
| Resultat före skatt | -0,0 | -0,3 | -0,6 | -1,0 |
| Skatt | - | - | - | - |
| Periodens resultat | -0,0 | -0,3 | -0,6 | -1,0 |
Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.
Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:27:30 av Alexander Paziraei