Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
MSEK | Not | apr-jun 2023 | apr-jun 2022 | jan-jun 2023 | jan-jun 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 140,5 | 140,8 | 283,6 | 273,3 | |
Kostnad för sålda varor | -80,6 | -87,6 | -157,6 | -163,2 | |
Bruttoresultat | 59,9 | 53,3 | 126,0 | 110,1 | |
Bruttomarginal | 42,7 % | 37,8 % | 44,4 % | 40,3 % | |
Övriga rörelseintäkter | 1,5 | 13,4 | 10,3 | 16,5 | |
Försäljningskostnader | -31,4 | -27,9 | -58,5 | -54,3 | |
Administrationskostnader | -9,0 | -9,8 | -17,7 | -17,0 | |
Forsknings- och utvecklingskostnader | -11,8 | -14,9 | -25,5 | -26,7 | |
Övriga rörelsekostnader | -0,5 | -8,9 | -13,8 | -13,3 | |
Rörelseresultat | 8,7 | 5,0 | 20,9 | 15,3 | |
Rörelsemarginal | 6,2 % | 3,6 % | 7,4 % | 5,6 % | |
Finansiella intäkter | 0,1 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | |
Finansiella kostnader | -3,6 | -2,2 | -5,6 | -4,7 | |
Finansnetto | -3,5 | -0,8 | -5,0 | -4,3 | |
Resultat före skatt | 5,2 | 4,2 | 15,8 | 11,1 | |
Inkomstskatt | -1,1 | -1,3 | -3,9 | -3,6 | |
Periodens resultat | 4,1 | 2,9 | 12,0 | 7,5 | |
ÖVRIGT TOTALRESULTAT | |||||
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat | |||||
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag | -2,5 | 3,3 | 7,0 | 20,4 | |
Summa övrigt totalresultat | -2,5 | 3,3 | 7,0 | 20,4 | |
Summa totalresultat för perioden | 1,6 | 6,2 | 19,0 | 27,9 | |
Resultat per aktie, före utspädning, SEK* | 0,11 | 0,11 | 0,31 | 0,28 | |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK* | 0,11 | 0,10 | 0,31 | 0,27 | |
Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.
* Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.
Senast uppdaterad: 2023-07-07 08:38:28 av admin