Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen
| MSEK | Aktie- kapital |
Övrigt tillskjutet kapital |
Omräknings- reserv | Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat | Totalt eget kapital | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 | 4,9 | 202,4 | 17,0 | 71,5 | 295,7 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | 7,5 | 7,5 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | 20,4 | 20,4 | ||||
| Periodens totalresultat | 20,4 | 7,5 | 27,9 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Optionsprogram | ||||||
| Utdelning | -10,7 | -10,7 | ||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-06-30 | 4,9 | 202,4 | 37,4 | 68,3 | 313,0 | |
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2023-01-01 | 9,7 | 336,8 | 42,5 | 73,5 | 462,5 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | 12,0 | 12,0 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | 7,0 | 7,0 | ||||
| Periodens totalresultat | 7,0 | 12,0 | 19,0 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Nyemission | ||||||
| Kostnader för nyemission | -0,6 | -0,6 | ||||
| Utdelning | ||||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2023-06-30 | 9,7 | 336,2 | 49,5 | 85,5 | 480,9 | |
Senast uppdaterad: 2023-05-25 00:06:23 av Alexander Paziraei