Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
| MSEK | Not | jul-sep 2021 | jul-sep 2020 | jan-sep 2021 | jan-sep 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 111,8 | 98,8 | 323,1 | 307,8 | |
| Kostnad för sålda varor | -61,8 | -53,0 | -182,3 | -169,8 | |
| Bruttoresultat | 49,9 | 45,8 | 140,8 | 138,0 | |
| Bruttomarginal | 44,7 % | 46,4 % | 43,6 % | 44,8 % | |
| Övriga rörelseintäkter | 1,1 | 15,1 | 5,5 | 26,9 | |
| Försäljningskostnader | -19,8 | -20,0 | -63,6 | -62,4 | |
| Administrationskostnader | -8,1 | -5,5 | -24,3 | -21,2 | |
| Forsknings- och utvecklingskostnader¹ | -9,3 | -9,1 | -31,0 | -31,8 | |
| Övriga rörelsekostnader | -0,9 | -2,9 | -5,1 | -13,7 | |
| Rörelseresultat | 13,0 | 23,5 | 22,2 | 35,7 | |
| Rörelsemarginal | 11,7 % | 23,7 % | 6,9 % | 11,6 % | |
| Finansiella intäkter | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |
| Finansiella kostnader | -2,0 | -1,4 | -5,5 | -4,3 | |
| Resultat från intressebolag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,3 | |
| Finansnetto | -1,7 | -0,9 | -4,9 | -43,7 | |
| Resultat före skatt | 11,3 | 22,6 | 17,3 | -8,0 | |
| Inkomstskatt | -4,2 | -2,4 | -11,3 | -7,3 | |
| Periodens resultat | 7,1 | 20,2 | 6,0 | -15,4 | |
| ÖVRIGT TOTALRESULTAT | |||||
| Poster som kan komma att omföras till periodens resultat | |||||
| Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag | 4,5 | -5,3 | 9,2 | -4,8 | |
| Summa övrigt totalresultat | 4,5 | -5,3 | 9,2 | -4,8 | |
| Summa totalresultat för perioden | 11,6 | 14,9 | 15,3 | -20,2 | |
| Resultat per aktie, före utspädning, SEK | 0,37 | 1,04 | 0,31 | -0,79 | |
| Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | 0,36 | 1,01 | 0,30 | -0,77 | 
Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.
				Senast uppdaterad: 2022-03-07 13:19:21 av Alexander Paziraei