Resultaträkning för moderbolaget
| MSEK | jul-sep 2021 | jul-sep 2020 | jan-sep 2021 | jan-sep 2020 | 
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 8,0 | 5,6 | 21,3 | 19,0 | 
| Administrationskostnader | -5,4 | -4,1 | -17,6 | -17,4 | 
| Övriga rörelsekostnader | -0,3 | -0,4 | -2,5 | -1,3 | 
| Rörelseresultat | 2,2 | 1,1 | 1,2 | 0,3 | 
| Förlust från Intressebolag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -54,4 | 
| Resultat från finansiella poster | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 
| Resultat efter Finansnetto | 2,2 | 1,1 | 1,2 | -54,1 | 
| Koncernbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Resultat före skatt | 2,2 | 1,1 | 1,2 | -54,1 | 
| Skatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Periodens resultat | 2,2 | 1,1 | 1,2 | -54,1 | 
Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet.
				Senast uppdaterad: 2022-03-07 13:26:30 av Alexander Paziraei