Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen
| MSEK | Aktie- kapital |
Övrigt tillskjutet kapital |
Omräknings- reserv | Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat | Totalt eget kapital | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 | 4,9 | 202,4 | 3,1 | 58,9 | 269,3 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | 6,0 | 6,0 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | 9,2 | 9,2 | ||||
| Periodens totalresultat | 9,2 | 6,0 | 15,3 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Optionsprogram | ||||||
| Utdelning | -10,7 | -10,7 | ||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-09-30 | 4,9 | 202,4 | 12,4 | 54,3 | 273,9 | |
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 | 4,9 | 202,4 | 17,0 | 71,5 | 295,7 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | 9,8 | 9,8 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | 41,5 | 41,5 | ||||
| Periodens totalresultat | 41,5 | 9,8 | 51,3 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Optionsprogram | ||||||
| Utdelning | -10,7 | -10,7 | ||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-09-30 | 4,9 | 202,4 | 58,4 | 70,6 | 336,4 | |
Senast uppdaterad: 2022-10-20 18:11:21 av admin