Rapport över finansiell ställning för koncernen
MSEK | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 31 dec 2023 |
---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |||
Immateriella tillgångar | |||
Aktiverade utvecklingsutgifter | 333,7 | 255,5 | 293,6 |
Goodwill | 89,3 | 90,9 | 85,4 |
Summa immateriella tillgångar | 423,0 | 346,5 | 379,0 |
Materiella anläggningstillgångar | |||
Nyttjanderättstillgångar | 18,2 | 30,7 | 23,5 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 8,1 | 7,0 | 7,0 |
Inventarier, verktyg och installationer | 9,8 | 11,9 | 9,9 |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 3,6 | 4,8 | 3,9 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 39,8 | 54,4 | 44,3 |
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Övr finansiella anläggningstillgångar | 4,0 | 3,2 | 3,2 |
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 53,4 | 47,6 | 48,6 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 57,4 | 50,8 | 51,9 |
Summa anläggningstillgångar | 520,2 | 451,7 | 475,2 |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | |||
Varulager | |||
Råvaror och förnödenheter | 30,7 | 37,8 | 24,0 |
Varor under tillverkning | 5,2 | 6,1 | 5,2 |
Färdiga varor och handelsvaror | 34,3 | 39,5 | 33,2 |
Summa varulager | 70,1 | 83,4 | 62,4 |
Kortfristiga fordringar | |||
Skattefordringar | 7,1 | 7,9 | 7,8 |
Kundfordringar | 51,5 | 83,2 | 60,6 |
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 94,0 | 81,2 | 93,2 |
Övriga fordringar | 9,7 | 9,8 | 6,7 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 15,7 | 15,8 | 11,9 |
Summa kortfristiga fordringar | 177,9 | 197,7 | 180,2 |
Likvida medel | 34,7 | 45,9 | 37,3 |
Summa omsättningstillgångar | 282,7 | 327,0 | 279,9 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 802,9 | 778,7 | 755,1 |
MSEK | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 31 dec 2023 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
EGET KAPITAL | |||
Aktiekapital | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Övrigt tillskjutet kapital | 336,2 | 336,2 | 336,2 |
Omräkningsreserv | 43,6 | 49,5 | 30,7 |
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 106,8 | 85,5 | 98,5 |
Summa eget kapital | 496,2 | 480,9 | 475,1 |
SKULDER | |||
Långfristiga skulder | |||
Långfristiga räntebärande skulder | 19,5 | 26,2 | 20,0 |
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 44,1 | 34,4 | 37,7 |
Långfristiga leasingskulder | 5,7 | 16,7 | 10,9 |
Avsättningar | 3,4 | 3,1 | 3,4 |
Uppskjutna skatteskulder | 4,5 | 7,9 | 4,9 |
Summa långfristiga skulder | 77,3 | 88,2 | 77,0 |
Kortfristiga skulder | |||
Kortfristiga räntebärande skulder | 23,8 | 12,5 | 12,1 |
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 77,6 | 81,2 | 72,4 |
Kortfristig leasingskuld | 12,6 | 13,7 | 13,0 |
Leverantörsskulder | 39,6 | 37,0 | 35,7 |
Skatteskulder | 3,8 | 3,7 | 5,9 |
Övriga skulder | 18,5 | 19,5 | 22,3 |
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 52,3 | 40,7 | 40,5 |
Kortfristiga avsättningar | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
Summa kortfristiga skulder | 229,4 | 209,6 | 203,0 |
Summa skulder | 306,7 | 297,8 | 280,0 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 802,9 | 778,7 | 755,1 |
Senast uppdaterad: 2024-05-22 15:20:09 av anna.oxenstierna@oxkom.se