Delårsrapport Q2 2024
Stabil utveckling och förbättrade marginaler
Kvartalet april-juni 2024
- Nettoomsättningen uppgick till 137,0 MSEK (140,5), motsvarande en minskning med 2,5 procent. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till -3,6 procent, valutakurseffekter uppgick till 1,1 procent.
- Antal sålda instrument minskade med 10,0 procent till 883 (981).
- Bruttoresultatet, uppgick till 59,1 MSEK (59,9) vilket motsvarar en bruttomarginal på 43,1 procent (42,7).
- Justerat rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK (8,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,2 procent (6,2). Engångskostnaderna uppgick till 8,5 MSEK, främst hänförliga till omstruktueringar och upptaxering av arbetsgivaravgifter och skattetillägg.
- Rörelseresultatet, uppgick till 1,4 MSEK (8,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,0 procent (6,2).
- Periodens resultat uppgick till -1,6 MSEK (4,1).
- Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 SEK (0,11).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,8 MSEK (3,4).
- Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkräkningskrediter, uppgick per den 30 juni till 82,4 MSEK (105,1).
Nyckeltal | apr-jun 2024 | apr-jun 2023 | jan-jun 2024 | jan-jun 2023 | jul 23 - jun 24 | jul 22 - jun 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Försäljningsutveckling, % | −2,5 | −0,2 | 0,4 | 3,8 | 2,5 | 6,3 |
Nettoomsättning, MSEK | 137,0 | 140,5 | 284,8 | 283,6 | 572,5 | 558,4 |
Bruttomarginal, % | 43,1 | 42,7 | 44,7 | 44,4 | 43,9 | 43,7 |
Justerat rörelseresultat (EBIT), MSEK | 9,9 | 8,7 | 29,0 | 20,9 | 47,4 | 34,5 |
Justerad rörelsemarginal (EBIT), % | 7,2 | 6,2 | 10,2 | 7,4 | 8,3 | 6,2 |
Rörelseresultat (EBIT), MSEK | 1,4 | 8,7 | 16,8 | 20,9 | 35,2 | 34,5 |
Rörelsemarginal (EBIT), % | 1,0 | 6,2 | 5,9 | 7,4 | 6,2 | 6,2 |
Periodens resultat, MSEK | −1,6 | 4,1 | 8,2 | 12,0 | 21,3 | 17,2 |
Nettokassa (+) Nettoskuld (-), MSEK | −1,2 | −9,8 | −1,2 | −9,8 | −1,2 | −9,8 |
Avkastning på eget kapital, % | −0,3 | 0,9 | 1,7 | 2,5 | 4,4 | 3,9 |
Nettokassa (+) Nettoskuld (-) / EBIT (R12), ggr | −0,0 | −0,3 | −0,0 | −0,3 | −0,0 | −0,3 |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | −0,04 | 0,11 | 0,21 | 0,31 | 0,14 | 0,12 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK | 13,8 | 3,4 | 26,3 | −5,6 | 83,3 | −8,0 |
Senast uppdaterad: 2024-07-18 16:57:07 av Johan Engman