Rapport över kassaflödet för koncernen
| MSEK | jan-mar 2022 | jan-mar 2021 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | |||
| Rörelseresultat | 10,3 | 6,8 | 36,0 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 7,3 | 3,8 | 19,3 |
| Erhållen ränta | 0,2 | 0,1 | 1,4 |
| Erlagd ränta | -1,3 | -1,2 | -5,5 |
| Betald inkomstskatt | -1,7 | -1,5 | -4,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 14,8 | 8,1 | 46,5 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||
| Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | -11,2 | 4,6 | -3,0 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | -17,7 | -17,8 | -14,4 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | -1,4 | -1,8 | -19,3 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | 14,1 | 19,6 | 33,4 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -1,3 | 12,6 | 43,2 |
| Investeringsverksamheten | |||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -1,3 | -0,8 | -3,1 |
| Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | -17,9 | -13,7 | -53,2 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -19,2 | -14,5 | -56,4 |
| Finansieringsverksamheten | |||
| Upptagna/ Amortering av lån | - | - | 19,1 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | 1,4 | 6,0 | 22,3 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | 20,4 | -4,3 | -3,1 |
| Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing | -3,1 | -2,9 | -11,8 |
| Utdelning | - | - | -10,7 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 18,7 | -1,2 | 15,8 |
| Periodens kassaflöde | -1,8 | -3,0 | 2,5 |
| Likvida medel vid periodens början | 38,2 | 33,0 | 33,0 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | -0,1 | 1,5 | 2,5 |
| Likvida medel vid periodens slut | 36,2 | 31,5 | 38,0 |
Senast uppdaterad: 2022-04-12 15:20:47 av Alexander Paziraei