Resultaträkning för moderbolaget
| MSEK | jan-mar 2022 | jan-mar 2021 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 6,6 | 6,0 | 26,0 |
| Administrationskostnader | -5,6 | -5,7 | -22,9 |
| Övriga rörelsekostnader | -1,7 | -1,0 | -3,1 |
| Rörelseresultat | -0,6 | -0,6 | 0,0 |
| Anticipierad utdelning | - | - | 15,0 |
| Finansnetto | -0,0 | - | - |
| Resultat före skatt | -0,6 | -0,6 | 15,0 |
| Skatt | - | - | -0,1 |
| Periodens resultat | -0,6 | -0,6 | 14,9 |
Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.
Senast uppdaterad: 2022-05-03 14:08:45 av admin