Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
| MSEK | Not | jan-mar 2023 | jan-mar 2022 | jan-dec 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 143,1 | 132,5 | 548,1 | |
| Kostnad för sålda varor | -77,1 | -75,6 | -320,2 | |
| Bruttoresultat | 66,1 | 56,8 | 227,9 | |
| Bruttomarginal | 46,2 % | 42,9 % | 41,6 % | |
| Övriga rörelseintäkter | 8,8 | 3,1 | 24,1 | |
| Försäljningskostnader | -27,1 | -26,3 | -110,7 | |
| Administrationskostnader | -8,7 | -7,1 | -32,9 | |
| Forsknings- och utvecklingskostnader | -13,6 | -11,7 | -51,6 | |
| Övriga rörelsekostnader | -13,3 | -4,4 | -27,9 | |
| Rörelseresultat | 12,1 | 10,3 | 29,0 | |
| Rörelsemarginal | 8,5 % | 7,8 % | 5,3 % | |
| Finansiella intäkter | 0,4 | 0,2 | 1,7 | |
| Finansiella kostnader | -2,0 | -3,6 | -9,8 | |
| Finansnetto | -1,5 | -3,4 | -8,1 | |
| Resultat före skatt | 10,6 | 6,9 | 20,8 | |
| Inkomstskatt | -2,8 | -2,3 | -8,1 | |
| Periodens resultat | 7,9 | 4,6 | 12,7 | |
| ÖVRIGT TOTALRESULTAT | ||||
| Poster som kan komma att omföras till periodens resultat | ||||
| Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag | -2,5 | 3,3 | 25,5 | |
| Summa övrigt totalresultat | -2,5 | 3,3 | 25,5 | |
| Summa totalresultat för perioden | 5,3 | 7,9 | 38,2 | |
| Resultat per aktie, före utspädning, SEK* | 0,20 | 0,17 | 0,46 | |
| Resultat per aktie, efter utspädning, SEK* | 0,20 | 0,17 | 0,45 | |
Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.
* Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.
Senast uppdaterad: 2023-03-22 22:42:34 av Alexander Paziraei