Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen
| MSEK | Aktie- kapital |
Övrigt tillskjutet kapital |
Omräknings- reserv | Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat | Totalt eget kapital | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 | 4,9 | 202,4 | 17,0 | 71,5 | 295,7 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | 4,6 | 4,6 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | 3,3 | 3,3 | ||||
| Periodens totalresultat | 3,3 | 4,6 | 7,9 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Optionsprogram | ||||||
| Utdelning | ||||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-03-31 | 4,9 | 202,4 | 20,3 | 76,1 | 303,6 | |
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2023-01-01 | 9,7 | 336,8 | 42,5 | 73,5 | 462,5 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | 7,9 | 7,9 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | -2,5 | -2,5 | ||||
| Periodens totalresultat | -2,5 | 7,9 | 5,3 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Nyemission | ||||||
| Kostnader för nyemission | -0,6 | -0,6 | ||||
| Utdelning | ||||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2023-03-31 | 9,7 | 336,2 | 40,0 | 81,4 | 467,3 | |
Senast uppdaterad: 2023-03-22 22:42:34 av Alexander Paziraei