Resultaträkning för moderbolaget
MSEK | jan-mar 2023 | jan-mar 2022 | jan-dec 2022 |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | 7,3 | 6,6 | 27,9 |
Administrationskostnader | -6,6 | -5,6 | -24,3 |
Övriga rörelsekostnader | -0,5 | -1,7 | -3,4 |
Rörelseresultat | 0,2 | -0,6 | 0,3 |
Resultat från finansiella poster | - | -0,0 | - |
Resultat efter Finansnetto | 0,2 | -0,6 | 0,3 |
Koncernbidrag | - | - | - |
Resultat före skatt | 0,2 | -0,6 | 0,3 |
Skatt | - | - | 0,1 |
Periodens resultat | 0,2 | -0,6 | 0,4 |
Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.
Senast uppdaterad: 2023-03-22 22:42:34 av Alexander Paziraei