Noter till resultat- och balansräkning
Not 5 Valutakurser
| Genomsnittliga väsentliga valutakurser | Jan-mar 2023 | Jan-mar 2022 | Jan-dec 2022 |
|---|---|---|---|
| EUR | 11,20 | 10,48 | 10,63 |
| USD | 10,43 | 9,35 | 10,12 |
| RUB | 0,14 | 0,11 | 0,15 |
| Balansdagens väsentliga valutakurser | Jan-dec 2023 | Jan-dec 2022 | Jan-dec 2022 |
| EUR | 11,28 | 10,34 | 11,13 |
| USD | 10,35 | 9,26 | 10,44 |
| RUB | 0,13 | 0,10 | 0,15 |
Sedan mars 2022 publicerar inte Sveriges riksbank uppdaterade valutakurser för rubel. Alternativa officiella källor har således använts i perioden.