Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
MSEK | jul-sep 2023 | jul-sep 2022 | jan-sep 2023 | jan-sep 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 139,6 | 125,6 | 423,2 | 398,9 | |
Kostnad för sålda varor | -81,8 | -74,5 | -239,4 | -237,7 | |
Bruttoresultat | 57,8 | 51,1 | 183,8 | 161,2 | |
Bruttomarginal | 41,4 % | 40,7 % | 43,4 % | 40,4 % | |
Övriga rörelseintäkter | 4,3 | 8,4 | 14,6 | 24,9 | |
Försäljningskostnader | -29,4 | -27,4 | -87,9 | -81,7 | |
Administrationskostnader | -6,5 | -7,6 | -24,2 | -24,5 | |
Forsknings- och utvecklingskostnader | -12,7 | -11,4 | -38,2 | -38,1 | |
Övriga rörelsekostnader | -5,5 | -9,6 | -19,3 | -22,9 | |
Rörelseresultat | 7,9 | 3,6 | 28,8 | 18,9 | |
Rörelsemarginal | 5,7 % | 2,9 % | 6,8 % | 4,7 % | |
Finansiella intäkter | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | |
Finansiella kostnader | -3,5 | -3,4 | -9,2 | -7,0 | |
Finansnetto | -2,6 | -1,8 | -7,6 | -6,0 | |
Resultat före skatt | 5,3 | 1,8 | 21,2 | 12,9 | |
Inkomstskatt | -0,7 | 0,6 | -4,6 | -3,0 | |
Periodens resultat | 4,6 | 2,4 | 16,5 | 9,8 | |
ÖVRIGT TOTALRESULTAT | |||||
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat | |||||
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag | -2,5 | 21,0 | 6,3 | 41,5 | |
Summa övrigt totalresultat | -2,5 | 21,0 | 6,3 | 41,5 | |
Summa totalresultat för perioden | 2,1 | 23,4 | 22,8 | 51,3 | |
Resultat per aktie, före utspädning, SEK* | 0,12 | 0,09 | 0,43 | 0,37 | |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK* | 0,12 | 0,09 | 0,43 | 0,36 |
* Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.
Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.
Senast uppdaterad: 2023-11-08 16:09:38 av admin