Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen
| MSEK | Aktie- kapital |
Övrigt tillskjutet kapital |
Omräknings- reserv | Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat | Totalt eget kapital | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 | 4,9 | 202,4 | 17,0 | 71,5 | 295,7 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | 9,8 | 9,8 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | 41,5 | 41,5 | ||||
| Periodens totalresultat | 41,5 | 9,8 | 51,3 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Optionsprogram | ||||||
| Utdelning | -10,7 | -10,7 | ||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-09-30 | 4,9 | 202,4 | 58,4 | 70,6 | 336,4 | |
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2023-01-01 | 9,7 | 336,8 | 42,5 | 73,5 | 462,5 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | 16,5 | 16,5 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | 6,3 | 6,3 | ||||
| Periodens totalresultat | 6,3 | 16,5 | 22,8 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Nyemission | ||||||
| Kostnader för nyemission | -0,6 | -0,6 | ||||
| Utdelning | ||||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2023-09-30 | 9,7 | 336,2 | 48,7 | 90,1 | 484,7 | |
Senast uppdaterad: 2023-09-26 15:47:45 av Alexander Paziraei