Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
MSEK | apr-jun 2024 | apr-jun 2023 | jan-jun 2024 | jan-jun 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 137,0 | 140,5 | 284,8 | 283,6 | |
Kostnad för sålda varor | −77,9 | −80,6 | −157,4 | −157,6 | |
Bruttoresultat | 59,1 | 59,9 | 127,4 | 126,0 | |
Bruttomarginal | 43,1 % | 42,7 % | 44,7 % | 44,4 % | |
Försäljningskostnader | −34,1 | −31,4 | −63,9 | −58,5 | |
Administrationskostnader | −9,7 | −9,0 | −20,6 | −17,7 | |
Forsknings- och utvecklingskostnader | −12,1 | −11,8 | −21,0 | −25,5 | |
Övriga rörelseintäkter och kostnader | −1,9 | 1,0 | −5,1 | −3,5 | |
Rörelseresultat | 1,4 | 8,7 | 16,8 | 20,9 | |
Rörelsemarginal | 1,0 % | 6,2 % | 5,9 % | 7,4 % | |
Finansiella intäkter | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 0,6 | |
Finansiella kostnader | −3,3 | −3,6 | −6,3 | −5,6 | |
Finansnetto | −2,6 | −3,5 | −4,7 | −5,0 | |
Resultat före skatt | −1,2 | 5,2 | 12,1 | 15,8 | |
Inkomstskatt | −0,4 | −1,1 | −3,9 | −3,9 | |
Periodens resultat | −1,6 | 4,1 | 8,2 | 12,0 | |
ÖVRIGT TOTALRESULTAT | |||||
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat | |||||
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag | −0,1 | −2,5 | 12,9 | 7,0 | |
Summa övrigt totalresultat | −0,1 | −2,5 | 12,9 | 7,0 | |
Summa totalresultat för perioden | −1,7 | 1,6 | 21,2 | 19,0 | |
Resultat per aktie, före utspädning, SEK | −0,04 | 0,11 | 0,21 | 0,31 | |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | −0,04 | 0,11 | 0,21 | 0,31 |
Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.
Senast uppdaterad: 2024-05-22 15:20:09 av anna.oxenstierna@oxkom.se