Rapport över finansiell ställning för koncernen
| MSEK | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | ||
| Immateriella tillgångar | ||
| Aktiverade utvecklingsutgifter | 162,9 | 115,6 |
| Goodwill | 78,7 | 72,9 |
| Summa immateriella tillgångar | 241,6 | 188,5 |
| Materiella anläggningstillgångar | ||
| Nyttjanderättstillgångar | 26,8 | 34,9 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 6,1 | 4,7 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 11,2 | 11,0 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 3,2 | 4,2 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 47,4 | 54,7 |
| Finansiella anläggningstillgångar | ||
| Övr finansiella anläggningstillgångar | 3,8 | 3,0 |
| Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 36,8 | 36,8 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 40,7 | 39,8 |
| Summa anläggningstillgångar | 329,7 | 283,1 |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | ||
| Varulager | ||
| Råvaror och förnödenheter | 30,4 | 35,8 |
| Varor under tillverkning | 4,5 | 3,9 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 24,1 | 14,8 |
| Summa varulager | 59,0 | 54,5 |
| Kortfristiga fordringar | ||
| Skattefordringar | 4,0 | 3,0 |
| Kundfordringar | 48,2 | 33,2 |
| Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 79,7 | 60,4 |
| Övriga fordringar | 7,8 | 3,5 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 5,5 | 8,9 |
| Summa kortfristiga fordringar | 145,2 | 109,1 |
| Likvida medel | 38,2 | 33,0 |
| Summa omsättningstillgångar | 242,4 | 196,6 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 572,0 | 479,7 |
| MSEK | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| EGET KAPITAL | ||
| Aktiekapital | 4,9 | 4,9 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 202,4 | 202,4 |
| Omräkningsreserv | 17,0 | 3,1 |
| Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 71,5 | 58,9 |
| Summa eget kapital | 295,7 | 269,3 |
| SKULDER | ||
| Långfristiga skulder | ||
| Långfristiga räntebärande skulder | 16,0 | 1,8 |
| Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 19,7 | 16,0 |
| Långfristiga leasingskulder /hyra | 14,9 | 23,8 |
| Avsättningar | 3,9 | 3,3 |
| Uppskjutna skatteskulder | 10,5 | 12,8 |
| Summa långfristiga skulder | 65,1 | 57,7 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Kortfristiga räntebärande skulder | 12,3 | 10,3 |
| Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 79,8 | 61,2 |
| Kortfristig leasingskuld/Hyra | 12,7 | 12,3 |
| Leverantörsskulder | 41,2 | 29,4 |
| Skatteskulder | 6,7 | 3,3 |
| Övriga skulder | 20,8 | 6,5 |
| Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 36,4 | 28,7 |
| Kortfristiga Avsättningar | 1,5 | 1,1 |
| Summa kortfristiga skulder | 211,2 | 152,7 |
| Summa skulder | 276,3 | 210,4 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 572,0 | 479,7 |
Senast uppdaterad: 2022-03-04 16:03:51 av Alexander Paziraei