Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen
| MSEK | Aktie- kapital |
Övrigt tillskjutet kapital |
Omräknings- reserv | Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat | Totalt eget kapital | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 | 4,9 | 201,7 | 19,5 | 106,9 | 332,9 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | -48,0 | -48,0 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | -16,3 | -16,3 | ||||
| Periodens totalresultat | -16,3 | -48,0 | -64,3 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Optionsprogram | 0,7 | 0,7 | ||||
| Utdelning | 0,0 | 0,0 | ||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-12-31 | 4,9 | 202,4 | 3,1 | 58,9 | 269,3 | |
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 | 4,9 | 202,4 | 3,1 | 58,9 | 269,3 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | 23,3 | 23,3 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | 13,9 | 13,9 | ||||
| Periodens totalresultat | 13,9 | 23,3 | 37,1 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Optionsprogram | -0,0 | -0,0 | ||||
| Utdelning | -10,7 | -10,7 | ||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-12-31 | 4,9 | 202,4 | 17,0 | 71,5 | 295,7 | |
Senast uppdaterad: 2022-03-04 16:05:37 av Alexander Paziraei