Resultaträkning för moderbolaget
| MSEK | okt-dec 2021 | okt-dec 2020 | jan-dec 2021 | jan-dec 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 4,7 | 5,1 | 26,0 | 24,1 |
| Administrationskostnader | -5,4 | -5,6 | -22,9 | -23,1 |
| Övriga rörelsekostnader | -0,6 | -0,3 | -3,1 | -1,5 |
| Rörelseresultat | -1,2 | -0,8 | 0,0 | -0,5 |
| Anteciperad utdelning från dotterbolag | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 |
| Förlust från Intressebolag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -54,4 |
| Resultat från finansiella poster | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Resultat efter Finansnetto | -1,2 | 20,2 | -0,0 | -33,9 |
| Koncernbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat före skatt | -1,2 | 20,2 | -0,0 | -33,9 |
| Skatt | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
| Periodens resultat | -1,4 | 20,3 | -0,1 | -33,8 |
Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.
Senast uppdaterad: 2022-03-04 16:10:04 av Alexander Paziraei