Bokslutskommuniké januari–december 2021
Rekordkvartal avslutade året
|
Kvartalet oktober-december 2021
|
Helåret januari-december 2021
|
| Nyckeltal | okt-dec 2021 | okt-dec 2020 | jan-dec 2021 | jan-dec 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningsutveckling, % | 51,4 | -28,3 | 15,7 | -19,7 |
| Nettoomsättning, MSEK | 140,3 | 92,7 | 463,3 | 400,5 |
| Bruttomarginal, % | 41,2 | 42,3 | 42,9 | 44,2 |
| Rörelseresultat, (EBIT) MSEK | 13,8 | -41,6 | 36,0 | -5,9 |
| Rörelsemarginal, (EBIT) % | 9,9 | -44,9 | 7,8 | -1,5 |
| Resultat efter skatt, MSEK | 17,3 | -32,6 | 23,3 | -48,0 |
| Nettoskuld, MSEK | 0,7 | -4,7 | 0,7 | -4,7 |
| Avkastning på eget kapital, % | 6,2 | -11,2 | 8,2 | -15,9 |
| Nettoskuld/ EBIT (R12) | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | 0,87 | -1,63 | 1,17 | -2,40 |
Dynamisk graf: Omsättning samt rörelseresultat, rullande 12 månader
Q4 2020 inkl. en nedskrivning av immateriella tillgångar på 40 MSEK.
Senast uppdaterad: 2022-03-15 12:41:50 av Alexander Paziraei