Rapport över finansiell ställning för koncernen
| MSEK | 31 dec 2022 | 31 dec 2021 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | ||
| Immateriella tillgångar | ||
| Aktiverade utvecklingsutgifter | 225,2 | 162,9 |
| Goodwill | 88,1 | 78,7 |
| Summa immateriella tillgångar | 313,4 | 241,6 |
| Materiella anläggningstillgångar | ||
| Nyttjanderättstillgångar | 36,7 | 26,8 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 7,4 | 6,1 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 12,4 | 11,2 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 2,1 | 3,2 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 58,6 | 47,4 |
| Finansiella anläggningstillgångar | ||
| Övr finansiella anläggningstillgångar | 3,8 | 3,8 |
| Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 45,8 | 36,8 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 49,6 | 40,7 |
| Summa anläggningstillgångar | 421,5 | 329,7 |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | ||
| Varulager | ||
| Råvaror och förnödenheter | 31,4 | 30,4 |
| Varor under tillverkning | 6,7 | 4,5 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 37,2 | 24,1 |
| Summa varulager | 75,3 | 59,0 |
| Kortfristiga fordringar | ||
| Skattefordringar | 7,2 | 4,0 |
| Kundfordringar | 64,2 | 48,2 |
| Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 79,3 | 79,7 |
| Övriga fordringar | 4,9 | 7,8 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 10,6 | 5,5 |
| Summa kortfristiga fordringar | 166,2 | 145,2 |
| Likvida medel | 96,9 | 38,2 |
| Summa omsättningstillgångar | 338,4 | 242,4 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 760,0 | 572,0 |
| MSEK | 31 dec 2022 | 31 dec 2021 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| EGET KAPITAL | ||
| Aktiekapital | 9,7 | 4,9 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 336,8 | 202,4 |
| Omräkningsreserv | 42,5 | 17,0 |
| Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 73,6 | 71,5 |
| Summa eget kapital | 462,5 | 295,7 |
| SKULDER | ||
| Långfristiga skulder | ||
| Långfristiga räntebärande skulder | 32,2 | 16,0 |
| Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 29,9 | 19,7 |
| Långfristiga leasingskulder /hyra | 22,8 | 14,9 |
| Avsättningar | 3,1 | 3,9 |
| Uppskjutna skatteskulder | 8,4 | 10,5 |
| Summa långfristiga skulder | 96,4 | 65,1 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Kortfristiga räntebärande skulder | 13,0 | 12,3 |
| Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 78,7 | 79,8 |
| Kortfristig leasingskuld/Hyra | 13,4 | 12,7 |
| Leverantörsskulder | 33,3 | 41,2 |
| Skatteskulder | 7,6 | 6,7 |
| Övriga skulder | 16,4 | 20,8 |
| Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 37,1 | 36,4 |
| Kortfristiga Avsättningar | 1,5 | 1,5 |
| Summa kortfristiga skulder | 201,0 | 211,2 |
| Summa skulder | 297,5 | 276,3 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 760,0 | 572,0 |
Senast uppdaterad: 2023-02-01 15:16:47 av Johan Wedin