Rapport över kassaflödet för koncernen
MSEK | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
---|---|---|---|---|
Den löpande verksamheten | ||||
Rörelseresultat | 10,0 | 13,8 | 29,0 | 36,0 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 8,8 | 3,7 | 23,1 | 19,5 |
Erhållen ränta | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,4 |
Erlagd ränta | -3,0 | -1,8 | -9,9 | -5,5 |
Betald inkomstskatt | -2,5 | 3,6 | -15,2 | -4,7 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 14,2 | 20,2 | 28,8 | 46,7 |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | -3,9 | -0,4 | -9,8 | -3,0 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | 0,7 | -8,3 | -6,5 | -14,4 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | 7,0 | -9,3 | -8,6 | -19,3 |
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | -4,6 | 9,7 | -15,2 | 33,4 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 13,3 | 11,9 | -11,4 | 43,3 |
Investeringsverksamheten | ||||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -1,9 | -0,7 | -6,4 | -3,1 |
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | -15,4 | -15,3 | -68,5 | -53,2 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -17,3 | -16,0 | -75,0 | -56,4 |
Finansieringsverksamheten | ||||
Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) | -11,3 | -0,9 | 24,0 | 19,1 |
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | -8,8 | 13,9 | 9,1 | 22,3 |
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | -51,1 | -4,1 | -7,4 | -3,1 |
Nyemission | 149,5 | 0,0 | 149,5 | 0,0 |
Kostnader för nyemission | -10,3 | 0,0 | -10,3 | 0,0 |
Amortering av lån och räntekostnad leasing | -2,8 | -3,0 | -13,7 | -11,8 |
Utdelning | 0,0 | 0,0 | -10,7 | -10,7 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 65,2 | 5,9 | 140,5 | 15,8 |
Periodens kassaflöde | 61,2 | 1,7 | 54,2 | 2,7 |
Likvida medel vid periodens början | 39,4 | 35,7 | 38,2 | 33,0 |
Valutakursdifferens i likvida medel | -3,7 | 0,7 | 4,5 | 2,5 |
Likvida medel vid periodens slut | 96,9 | 38,2 | 96,9 | 38,2 |
Senast uppdaterad: 2022-12-19 15:38:15 av Johan Wedin