Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
MSEK | Not | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 149,2 | 140,3 | 548,1 | 463,3 | |
Kostnad för sålda varor | -82,5 | -82,4 | -320,2 | -264,7 | |
Bruttoresultat | 66,7 | 57,9 | 227,9 | 198,6 | |
Bruttomarginal | 44,7 % | 41,2 % | 41,6 % | 42,9 % | |
Övriga rörelseintäkter | -0,0 | 3,1 | 24,1 | 8,5 | |
Försäljningskostnader | -29,1 | -25,1 | -110,7 | -88,7 | |
Administrationskostnader | -8,3 | -7,2 | -32,9 | -31,5 | |
Forsknings- och utvecklingskostnader | -13,5 | -12,3 | -51,6 | -43,3 | |
Övriga rörelsekostnader | -5,8 | -2,5 | -27,9 | -7,7 | |
Rörelseresultat | 10,0 | 13,8 | 29,0 | 36,0 | |
Rörelsemarginal | 6,7 % | 9,9 % | 5,3 % | 7,8 % | |
Finansiella intäkter | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 1,4 | |
Finansiella kostnader | -3,0 | -3,1 | -9,8 | -8,6 | |
Finansnetto | -2,1 | -2,3 | -8,1 | -7,2 | |
Resultat före skatt | 8,0 | 11,5 | 20,8 | 28,8 | |
Inkomstskatt | -5,1 | 5,8 | -8,1 | -5,5 | |
Periodens resultat | 2,9 | 17,3 | 12,7 | 23,3 | |
ÖVRIGT TOTALRESULTAT | |||||
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat | |||||
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag | -16,0 | 4,6 | 25,5 | 13,9 | |
Summa övrigt totalresultat | -16,0 | 4,6 | 25,5 | 13,9 | |
Summa totalresultat för perioden | -13,1 | 21,9 | 38,2 | 37,1 | |
Resultat per aktie, före utspädning, SEK* | 0,09 | 0,65 | 0,46 | 0,87 | |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK* | 0,09 | 0,63 | 0,45 | 0,86 | |
Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.
* Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.
Senast uppdaterad: 2023-01-31 14:59:54 av Johan Wedin