Resultaträkning för moderbolaget
| MSEK | okt-dec 2022 | okt-dec 2021 | jan-dec 2022 | jan-dec 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5,3 | 4,7 | 27,9 | 26,0 |
| Administrationskostnader | -6,0 | -5,4 | -24,3 | -22,9 |
| Övriga rörelsekostnader | -0,2 | -0,6 | -3,4 | -3,1 |
| Rörelseresultat | -1,0 | -1,2 | 0,3 | 0,0 |
| Anteciperad utdelning från dotterbolag | - | 15,0 | - | 15,0 |
| Resultat från finansiella poster | 0,0 | - | - | - |
| Resultat efter Finansnetto | -0,9 | 13,8 | 0,3 | 15,0 |
| Koncernbidrag | - | - | - | - |
| Resultat före skatt | -0,9 | 13,8 | 0,3 | 15,0 |
| Skatt | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,1 |
| Periodens resultat | -0,8 | 13,6 | 0,4 | 14,9 |
Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.
Senast uppdaterad: 2023-01-25 11:05:55 av admin