Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
MSEK | okt-dec 2023 | okt-dec 2022 | jan-dec 2023 | jan-dec 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 148,1 | 149,2 | 571,3 | 548,1 | |
Kostnad för sålda varor | -82,2 | -82,5 | -321,6 | -320,2 | |
Bruttoresultat | 65,9 | 66,7 | 249,7 | 227,9 | |
Bruttomarginal | 44,5 % | 44,7 % | 43,7 % | 41,6 % | |
Övriga rörelseintäkter | 10,0 | -0,0 | 24,6 | 24,1 | |
Försäljningskostnader | -32,8 | -29,1 | -120,7 | -110,7 | |
Administrationskostnader | -8,4 | -8,3 | -32,7 | -32,9 | |
Forsknings- och utvecklingskostnader | -14,9 | -13,5 | -53,1 | -51,6 | |
Övriga rörelsekostnader | -9,3 | -5,8 | -28,6 | -27,9 | |
Rörelseresultat | 10,5 | 10,0 | 39,3 | 29,0 | |
Rörelsemarginal | 7,1 % | 6,7 % | 6,9 % | 5,3 % | |
Finansiella intäkter | 0,7 | 0,9 | 2,2 | 1,8 | |
Finansiella kostnader | -2,2 | -3,0 | -11,3 | -9,9 | |
Finansnetto | -1,5 | -2,1 | -9,2 | -8,1 | |
Resultat före skatt | 8,9 | 8,0 | 30,1 | 20,8 | |
Inkomstskatt | -0,5 | -5,1 | -5,1 | -8,1 | |
Periodens resultat | 8,4 | 2,9 | 25,0 | 12,7 | |
ÖVRIGT TOTALRESULTAT | |||||
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat | |||||
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag | -18,1 | -16,0 | -11,8 | 25,5 | |
Summa övrigt totalresultat | -18,1 | -16,0 | -11,8 | 25,5 | |
Summa totalresultat för perioden | -9,6 | -13,1 | 13,2 | 38,2 | |
Resultat per aktie, före utspädning, SEK* | 0,22 | 0,09 | 0,64 | 0,46 | |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK* | 0,22 | 0,09 | 0,64 | 0,45 |
* Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.
Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.
Senast uppdaterad: 2024-01-12 11:24:27 av Alexander Paziraei