Rapport över finansiell ställning för koncernen
| MSEK | 31 dec 2023 | 31 dec 2022 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | ||
| Immateriella tillgångar | ||
| Aktiverade utvecklingsutgifter | 293,6 | 225,2 |
| Goodwill | 85,4 | 88,1 |
| Summa immateriella tillgångar | 379,0 | 313,4 |
| Materiella anläggningstillgångar | ||
| Nyttjanderättstillgångar | 23,2 | 36,7 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 7,0 | 7,4 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 10,1 | 12,4 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 3,9 | 2,1 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 44,3 | 58,6 |
| Finansiella anläggningstillgångar | ||
| Övr finansiella anläggningstillgångar | 3,2 | 3,8 |
| Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 48,6 | 45,8 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 51,9 | 49,6 |
| Summa anläggningstillgångar | 475,2 | 421,5 |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | ||
| Varulager | ||
| Råvaror och förnödenheter | 24,0 | 31,4 |
| Varor under tillverkning | 5,2 | 6,7 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 33,2 | 37,2 |
| Summa varulager | 62,4 | 75,3 |
| Kortfristiga fordringar | ||
| Skattefordringar | 7,8 | 7,2 |
| Kundfordringar | 60,6 | 64,2 |
| Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 93,2 | 79,3 |
| Övriga fordringar | 6,7 | 4,9 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 11,9 | 10,6 |
| Summa kortfristiga fordringar | 180,2 | 166,2 |
| Likvida medel | 37,3 | 96,9 |
| Summa omsättningstillgångar | 279,9 | 338,4 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 755,1 | 760,0 |
| MSEK | 31 dec 2023 | 31 dec 2022 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| EGET KAPITAL | ||
| Aktiekapital | 9,7 | 9,7 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 336,2 | 336,8 |
| Omräkningsreserv | 30,7 | 42,5 |
| Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 98,5 | 73,6 |
| Summa eget kapital | 475,1 | 462,5 |
| SKULDER | ||
| Långfristiga skulder | ||
| Långfristiga räntebärande skulder | 20,0 | 32,2 |
| Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 37,7 | 29,9 |
| Långfristiga leasingskulder | 10,9 | 22,8 |
| Avsättningar | 3,4 | 3,1 |
| Uppskjutna skatteskulder | 4,9 | 8,4 |
| Summa långfristiga skulder | 77,0 | 96,4 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Kortfristiga räntebärande skulder | 12,1 | 13,0 |
| Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 72,4 | 78,7 |
| Kortfristig leasingskuld | 13,0 | 13,4 |
| Leverantörsskulder | 35,7 | 33,3 |
| Skatteskulder | 5,9 | 7,6 |
| Övriga skulder | 22,3 | 16,4 |
| Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 40,5 | 37,1 |
| Kortfristiga Avsättningar | 1,1 | 1,5 |
| Summa kortfristiga skulder | 203,0 | 201,0 |
| Summa skulder | 280,0 | 297,5 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 755,1 | 760,0 |
Senast uppdaterad: 2024-01-12 11:24:27 av Alexander Paziraei