Rapport över kassaflödet för koncernen
| MSEK | okt-dec 2023 | okt-dec 2022 | jan-dec 2023 | jan-dec 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | 10,5 | 10,0 | 39,3 | 29,0 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 6,9 | 8,8 | 29,6 | 23,1 |
| Erhållen ränta | -0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,8 |
| Erlagd ränta | -2,9 | -3,0 | -11,3 | -9,9 |
| Betald inkomstskatt | 0,4 | -2,5 | -10,0 | -15,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 14,5 | 14,2 | 48,8 | 28,8 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | 10,5 | -3,9 | 8,8 | -9,8 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | -4,5 | 0,7 | -2,5 | -6,5 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | 5,7 | 7,0 | -16,7 | -8,6 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | 3,1 | -4,6 | 13,0 | -15,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 29,2 | 13,3 | 51,4 | -11,4 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,3 | -1,9 | -6,9 | -6,4 |
| Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | -21,1 | -15,4 | -75,8 | -68,5 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -21,4 | -17,3 | -82,7 | -75,0 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) | -6,0 | -11,3 | -12,0 | 24,0 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | -12,2 | -8,8 | 1,5 | 9,1 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder | -0,2 | -51,1 | -1,0 | -7,4 |
| Nyemission | - | 149,5 | - | 149,5 |
| Kostnader för nyemission | - | -10,3 | -0,6 | -10,3 |
| Amortering leasingskuld | -3,6 | -2,8 | -13,4 | -13,7 |
| Utdelning | - | 0,0 | 0,0 | -10,7 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -22,0 | 65,2 | -25,5 | 140,5 |
| Periodens kassaflöde | -14,3 | 61,2 | -56,8 | 54,2 |
| Likvida medel vid periodens början | 52,9 | 39,4 | 96,9 | 38,2 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | -1,3 | -3,7 | -2,8 | 4,5 |
| Likvida medel vid periodens slut | 37,3 | 96,9 | 37,3 | 96,9 |
Senast uppdaterad: 2024-01-12 11:24:27 av Alexander Paziraei