Resultaträkning för moderbolaget
| MSEK | okt-dec 2023 | okt-dec 2022 | jan-dec 2023 | jan-dec 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3,7 | 5,3 | 28,8 | 27,9 |
| Administrationskostnader | -6,2 | -6,0 | -23,6 | -24,3 |
| Övriga rörelsekostnader | -1,0 | -0,2 | -3,7 | -3,4 |
| Rörelseresultat | -3,4 | -1,0 | 1,5 | 0,3 |
| Utdelning från dotterbolag | - | - | 17,5 | - |
| Resultat från finansiella poster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
| Resultat efter Finansnetto | -3,4 | -0,9 | 19,0 | 0,3 |
| Koncernbidrag | - | - | - | - |
| Resultat före skatt | -3,4 | -0,9 | 19,0 | 0,3 |
| Skatt | 1,7 | 0,1 | 1,7 | 0,1 |
| Periodens resultat | -1,6 | -0,8 | 20,8 | 0,4 |
Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.
Senast uppdaterad: 2024-01-12 11:24:27 av Alexander Paziraei