Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen
| MSEK | Aktie- kapital |
Övrigt tillskjutet kapital |
Omräknings- reserv | Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat | Totalt eget kapital | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2023-01-01 | 9,7 | 336,8 | 42,5 | 73,6 | 462,5 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | 7,9 | 7,9 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | -2,5 | -2,5 | ||||
| Periodens totalresultat | -2,5 | 7,9 | 5,3 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Nyemission | ||||||
| Kostnader för nyemission | -0,6 | -0,6 | ||||
| Utdelning | - | - | ||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2023-03-31 | 9,7 | 336,2 | 40,0 | 81,4 | 467,3 | |
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2024-01-01 | 9,7 | 336,2 | 30,7 | 98,5 | 475,1 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | 9,8 | 9,8 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | 13,1 | 13,1 | ||||
| Periodens totalresultat | 13,1 | 9,8 | 22,9 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Utdelning | - | - | ||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2024-03-31 | 9,7 | 336,2 | 43,7 | 108,4 | 498,0 | |
Senast uppdaterad: 2024-02-26 21:45:33 av Alexander Paziraei