Resultaträkning för moderbolaget
MSEK | jan-mar 2024 | jan-mar 2023 | jan-dec 2023 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 8,5 | 7,3 | 28,8 | |
Administrationskostnader | -9,0 | -6,6 | -23,6 | |
Övriga rörelsekostnader | -0,7 | -0,5 | -3,7 | |
Rörelseresultat | -1,3 | 0,2 | 1,5 | |
Utdelning från dotterbolag | - | - | 17,5 | |
Resultat från finansiella poster | -0,0 | 0,0 | 0,1 | |
Resultat efter Finansnetto | -1,3 | 0,2 | 19,1 | |
Koncernbidrag | - | - | - | |
Resultat före skatt | -1,3 | 0,2 | 19,1 | |
Skatt | 0,1 | 0,0 | 1,7 | |
Periodens resultat | -1,1 | 0,2 | 20,8 |
Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.
Senast uppdaterad: 2024-02-26 21:45:33 av Alexander Paziraei