Rapport över finansiell ställning
| MSEK | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 31 dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||||
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | ||||
| Immateriella tillgångar | ||||
| Aktiverade utvecklingsutgifter | 139,6 | 137,9 | 115,6 | |
| Goodwill | 75,1 | 80,8 | 72,9 | |
| Summa immateriella tillgångar | 214,6 | 218,6 | 188,5 | |
| Materiella anläggningstillgångar | ||||
| Nyttjanderättstillgångar | 32,3 | 40,7 | 34,9 | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5,0 | 4,8 | 4,7 | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 10,5 | 13,6 | 11,0 | |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 3,8 | 5,1 | 4,2 | |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 51,6 | 64,1 | 54,7 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | ||||
| Andelar i intressebolag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Övr finansiella anläggningstillgångar | 2,9 | 3,2 | 3,0 | |
| Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 32,4 | 43,2 | 36,8 | |
| Uppskjutna skattefordringar | 0,0 | -0,0 | 0,0 | |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 35,3 | 46,5 | 39,8 | |
| Summa anläggningstillgångar | 301,5 | 329,2 | 283,1 | |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | ||||
| Varulager | ||||
| Råvaror och förnödenheter | 33,9 | 53,2 | 35,8 | |
| Varor under tillverkning | 9,0 | 2,6 | 3,9 | |
| Färdiga varor och handelsvaror | 16,0 | 13,9 | 14,8 | |
| Summa varulager | 58,9 | 69,6 | 54,5 | |
| Kortfristiga fordringar | ||||
| Skattefordringar | 6,3 | 5,3 | 3,0 | |
| Kundfordringar | 43,3 | 47,1 | 33,2 | |
| Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 67,7 | 68,8 | 60,4 | |
| Övriga fordringar | 4,2 | 2,9 | 3,5 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 15,8 | 6,5 | 8,9 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 137,3 | 130,5 | 109,1 | |
| Likvida medel | 27,7 | 35,7 | 33,0 | |
| Summa omsättningstillgångar | 223,9 | 235,9 | 196,6 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 525,4 | 565,1 | 479,7 | |
| MSEK | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 31 dec 2020 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
| EGET KAPITAL | ||||
| Aktiekapital | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
| Övrigt tillskjutet kapital | 202,4 | 201,6 | 202,4 | |
| Omräkningsreserv | 7,9 | 19,9 | 3,1 | |
| Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 47,1 | 71,3 | 58,9 | |
| Summa eget kapital | 262,3 | 297,7 | 269,3 | |
| SKULDER | ||||
| Långfristiga skulder | ||||
| Långfristiga räntebärande skulder | 1,9 | 14,6 | 1,8 | |
| Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 18,5 | 25,5 | 16,0 | |
| Långfristiga leasingskulder /hyra | 20,7 | 29,5 | 23,8 | |
| Avsättningar | 3,3 | 3,8 | 3,3 | |
| Uppskjutna skatteskulder | 16,4 | 24,3 | 12,8 | |
| Summa långfristiga skulder | 60,8 | 97,6 | 57,7 | |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Kortfristiga räntebärande skulder | 18,1 | 9,0 | 10,3 | |
| Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 68,7 | 68,1 | 61,2 | |
| Kortfristig leasingskuld/Hyra | 12,7 | 12,6 | 12,3 | |
| Leverantörsskulder | 43,4 | 31,5 | 29,4 | |
| Skatteskulder | 6,1 | 3,0 | 3,3 | |
| Övriga skulder | 15,5 | 11,9 | 6,5 | |
| Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 36,9 | 32,7 | 28,7 | |
| Kortfristiga Avsättningar | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
| Summa kortfristiga skulder | 202,3 | 169,8 | 152,7 | |
| Summa skulder | 263,1 | 267,4 | 210,4 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 525,4 | 565,1 | 479,7 |
Senast uppdaterad: 2022-03-07 15:09:23 av Alexander Paziraei