Rapport över kassaflödet för koncernen
| MSEK | apr-jun 2021 | apr-jun 2020 | jan-jun 2021 | jan-jun 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | 2,3 | -3,0 | 9,2 | 12,3 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 6,2 | 4,5 | 10,1 | 10,1 |
| Erhållen ränta | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| Erlagd ränta | -1,1 | -1,2 | -2,3 | -2,6 |
| Betald inkomstskatt | -2,4 | -0,3 | -4,0 | -2,3 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 5,2 | 0,4 | 13,3 | 17,7 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | -8,1 | -5,8 | -3,6 | -12,0 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | 1,2 | 21,8 | -16,6 | 7,3 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | -1,1 | 13,6 | -2,9 | 12,6 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | 11,0 | -12,3 | 30,6 | 6,6 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 8,2 | 17,6 | 20,8 | 32,2 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Investeringar i intressebolag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,7 | -1,6 | -1,5 | -2,9 |
| Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | -13,1 | -10,5 | -26,8 | -21,3 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -13,8 | -12,1 | -28,3 | -24,2 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna/ Amortering av lån | -0,0 | 12,6 | -0,0 | 12,6 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | 4,0 | -11,1 | 10,0 | -7,1 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | 12,0 | 6,7 | 7,7 | 6,5 |
| Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing | -2,9 | -2,7 | -5,8 | -5,6 |
| Utdelning | -10,7 | 0,0 | -10,7 | 0,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 2,4 | 5,4 | 1,3 | 6,4 |
| Periodens kassaflöde | -3,2 | 10,9 | -6,2 | 14,4 |
| Likvida medel vid periodens början | 31,5 | 26,6 | 33,0 | 21,6 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | -0,7 | -1,8 | 0,9 | -0,2 |
| Likvida medel vid periodens slut | 27,7 | 35,7 | 27,7 | 35,7 |
Senast uppdaterad: 2022-03-07 15:12:56 av Alexander Paziraei