Resultaträkning för moderbolaget
| MSEK | apr-jun 2021 | apr-jun 2020 | jan-jun 2021 | jan-jun 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 7,4 | 5,0 | 13,4 | 13,4 |
| Administrationskostnader | -6,5 | -5,6 | -12,1 | -13,3 |
| Övriga rörelsekostnader | -1,2 | -0,5 | -2,2 | -0,9 |
| Rörelseresultat | 0,0 | -1,1 | -0,6 | -0,8 |
| Anteciperad utdelning från dotterbolag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |
| Förlust från Intressebolag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat från finansiella poster | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Resultat efter Finansnetto | -0,3 | -55,5 | -1,0 | -55,2 |
| Koncernbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat före skatt | -0,3 | -55,5 | -1,0 | -55,2 |
| Skatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Periodens resultat | -0,3 | -55,5 | -1,0 | -55,2 |
Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet.
Senast uppdaterad: 2022-03-07 15:15:12 av Alexander Paziraei