Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen
| MSEK | Aktie- kapital |
Övrigt tillskjutet kapital |
Omräknings- reserv | Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat | Totalt eget kapital | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2023-01-01 | 9,7 | 336,8 | 42,5 | 73,6 | 462,5 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | 12,0 | 12,0 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | 7,0 | 7,0 | ||||
| Periodens totalresultat | 7,0 | 12,0 | 19,0 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Nyemission | ||||||
| Kostnader för nyemission | -0,6 | -0,6 | ||||
| Utdelning | - | - | ||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2023-06-30 | 9,7 | 336,2 | 49,5 | 85,5 | 480,9 | |
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2024-01-01 | 9,7 | 336,2 | 30,7 | 98,5 | 475,1 | |
| Periodens totalresultat | ||||||
| Periodens resultat | 8,2 | 8,2 | ||||
| Periodens övriga totalresultat | 12,9 | 12,9 | ||||
| Periodens totalresultat | 12,9 | 8,2 | 21,2 | |||
| Transaktioner med aktieägarna | ||||||
| Utdelning | - | - | ||||
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2024-06-30 | 9,7 | 336,2 | 43,6 | 106,8 | 496,2 | |
Senast uppdaterad: 2024-05-22 15:20:09 av anna.oxenstierna@oxkom.se