Rapport över kassaflödet för koncernen
| MSEK | apr-jun 2024 | apr-jun 2023 | jan-jun 2024 | jan-jun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||||
| Rörelseresultat | 1,4 | 8,7 | 16,8 | 20,9 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 4,9 | 10,8 | 15,6 | 19,1 |
| Erhållen ränta | 0,7 | 0,2 | 1,5 | 0,6 |
| Erlagd ränta | -4,3 | -3,6 | -6,8 | -5,6 |
| Betald inkomstskatt | -7,1 | -9,1 | -6,1 | -9,6 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | -4,5 | 7,0 | 21,0 | 25,4 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
| Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | -1,4 | -2,3 | -5,3 | -9,2 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | 9,4 | -2,9 | 4,6 | -28,6 |
| Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | 0,6 | -3,3 | -5,5 | -3,6 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | 9,6 | 4,9 | 11,6 | 10,4 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 13,8 | 3,4 | 26,3 | -5,6 |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -1,8 | -4,0 | -3,7 | -5,2 |
| Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | -23,5 | -18,3 | -43,0 | -33,5 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -25,3 | -22,3 | -46,6 | -38,6 |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) | 0,0 | -2,1 | 0,0 | -6,0 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | -3,4 | 7,3 | 11,6 | 6,9 |
| Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder | 11,7 | - | 11,5 | - |
| Kostnader för nyemission | - | -0,6 | - | -1,1 |
| Amortering leasingskuld | -3,5 | -3,4 | -6,9 | -6,6 |
| Utdelning | - | - | - | - |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 4,8 | 1,2 | 16,1 | -6,9 |
| Periodens kassaflöde | -6,7 | -17,7 | -4,2 | -51,1 |
| Likvida medel vid periodens början | 40,9 | 62,6 | 37,3 | 96,9 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 0,1 |
| Likvida medel vid periodens slut | 34,7 | 45,9 | 34,7 | 45,9 |
Senast uppdaterad: 2024-05-22 15:20:09 av anna.oxenstierna@oxkom.se