Resultaträkning för moderbolaget
| MSEK | apr-jun 2024 | apr-jun 2023 | jan-jun 2024 | jan-jun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 7,2 | 9,4 | 15,6 | 16,7 |
| Administrationskostnader | -7,4 | -6,5 | -16,4 | -13,0 |
| Övriga rörelsekostnader | -3,6 | -1,1 | -4,3 | -1,6 |
| Rörelseresultat | -3,8 | 1,8 | -5,1 | 2,1 |
| Utdelning från dotterbolag | 21,2 | 6,4 | 21,2 | 6,4 |
| Resultat från finansiella poster | -0,1 | - | -0,1 | - |
| Resultat efter Finansnetto | 17,3 | 6,4 | 16,0 | 6,6 |
| Koncernbidrag | - | - | - | - |
| Resultat före skatt | 17,3 | 6,4 | 16,0 | 6,6 |
| Skatt | 0,0 | - | 0,1 | - |
| Periodens resultat | 17,3 | 8,2 | 16,1 | 8,5 |
Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.
Senast uppdaterad: 2024-05-22 15:20:09 av anna.oxenstierna@oxkom.se