Noter till resultat- och balansräkning
Not 5 Valutakurser
| Genomsnittliga väsentliga valutakurser | Jan-jun 2024 | Jan-jun 2023 | Jan-dec 2023 |
|---|---|---|---|
| EUR | 11,39 | 11,32 | 11,48 |
| USD | 10,53 | 10,47 | 10,61 |
| RUB | 0,12 | 0,14 | 0,13 |
| Balansdagens väsentliga valutakurser | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 31 dec 2023 |
| EUR | 11,36 | 11,79 | 11,10 |
| USD | 10,61 | 10,85 | 10,04 |
| RUB | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
Sedan mars 2022 publicerar inte Sveriges riksbank uppdaterade valutakurser för rubel. Alternativa officiella källor har således använts.