Noter till resultat- och balansräkning
Not 5 Valutakurser
Genomsnittliga väsentliga valutakurser | Jan-dec 2023 | Jan-dec 2022 |
---|---|---|
EUR | 11,48 | 10,63 |
USD | 10,61 | 10,12 |
RUB | 0,13 | 0,15 |
Balansdagens väsentliga valutakurser | 31 dec 2023 | 31 dec 2022 |
EUR | 11,10 | 11,13 |
USD | 10,04 | 10,44 |
RUB | 0,11 | 0,15 |
Sedan mars 2022 publicerar inte Sveriges riksbank uppdaterade valutakurser för rubel. Alternativa officiella källor har således använts i perioden.