Bokslutskommuniké 2023
God organisk tillväxt och starkt operativt kassaflöde
Kvartalet oktober-december 2023
|
Helåret januari-december 2023
|
Nyckeltal | okt-dec 2023 | okt-dec 2022 | jan-dec 2023 | jan-dec 2022 |
---|---|---|---|---|
Försäljningsutveckling, % | −0,7 | 6,4 | 4,2 | 18,3 |
Nettoomsättning, MSEK | 148,1 | 149,2 | 571,3 | 548,1 |
Bruttomarginal, % | 44,5 | 44,7 | 43,7 | 41,6 |
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK | 10,5 | 10,0 | 39,3 | 29,0 |
Rörelsemarginal, (EBIT) % | 7,1 | 6,7 | 6,9 | 5,3 |
Resultat efter skatt, MSEK | 8,4 | 2,9 | 25,0 | 12,7 |
Nettokassa (+) Nettoskuld (-), MSEK | 12,9 | 32,1 | 12,9 | 32,1 |
Avkastning på eget kapital, % | 1,8 | 0,8 | 5,2 | 3,6 |
Nettokassa (+) Nettoskuld (-)/ EBIT (R12), ggr | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,1 |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK* | 0,22 | 0,09 | 0,64 | 0,45 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK | 29,2 | 13,3 | 51,5 | −11,4 |
* Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.
Senast uppdaterad: 2024-02-05 12:31:48 av Johan Engman