Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
MSEK | Not | jan-mar 2022 |
jan-mar 2021 |
jan-dec 2021 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 132,5 | 100,6 | 463,3 | |||
Kostnad för sålda varor | −75,6 | −55,9 | −264,7 | |||
Bruttoresultat | 56,8 | 44,7 | 198,6 | |||
Bruttomarginal | 42,9 % | 44,4 % | 42,9 % | |||
Övriga rörelseintäkter | 3,1 | 2,8 | 8,5 | |||
Försäljningskostnader | −26,3 | −20,7 | −88,7 | |||
Administrationskostnader | −7,1 | −7,2 | −31,5 | |||
Forsknings- och utvecklingskostnader | −11,7 | −10,4 | −43,3 | |||
Övriga rörelsekostnader | −4,4 | −2,4 | −7,7 | |||
Rörelseresultat | 10,3 | 6,8 | 36,0 | |||
Rörelsemarginal | 7,8 % | 6,8 % | 7,8 % | |||
Finansnetto | −3,4 | −3,0 | −7,2 | |||
Resultat före skatt | 6,9 | 3,9 | 28,8 | |||
Inkomstskatt | −2,3 | −3,5 | −5,5 | |||
Periodens resultat | 4,6 | 0,3 | 23,3 | |||
ÖVRIGT TOTALRESULTAT | ||||||
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat | ||||||
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag | 3,3 | 7,9 | 13,9 | |||
Summa övrigt totalresultat | 3,3 | 7,9 | 13,9 | |||
Summa totalresultat för perioden | 7,9 | 8,2 | 37,1 | |||
Resultat per aktie, före utspädning, SEK | 0,24 | 0,02 | 1,20 | |||
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | 0,23 | 0,02 | 1,17 | |||
Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.
Senast uppdaterad: 2022-05-03 14:03:27 av Kenni Christoffersen