Rapport över finansiell ställning för koncernen
MSEK | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 dec 2021 | |
---|---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | ||||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | ||||
Immateriella tillgångar | ||||
Aktiverade utvecklingsutgifter | 179,3 | 128,1 | 162,9 | |
Goodwill | 80,2 | 76,5 | 78,7 | |
Summa immateriella tillgångar | 259,5 | 204,7 | 241,6 | |
Materiella anläggningstillgångar | ||||
Nyttjanderättstillgångar | 23,7 | 35,1 | 26,8 | |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 6,2 | 5,0 | 6,1 | |
Inventarier, verktyg och installationer | 11,2 | 11,0 | 11,2 | |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 2,9 | 4,1 | 3,2 | |
Summa materiella anläggningstillgångar | 44,0 | 55,2 | 47,4 | |
Finansiella anläggningstillgångar | ||||
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 42,8 | 34,4 | 36,8 | |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 4,2 | 2,9 | 3,8 | |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 47,0 | 37,2 | 40,7 | |
Summa anläggningstillgångar | 350,5 | 297,1 | 329,7 | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | ||||
Varulager | ||||
Råvaror och förnödenheter | 35,2 | 32,5 | 30,4 | |
Varor under tillverkning | 5,7 | 5,4 | 4,5 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 28,5 | 13,2 | 24,1 | |
Summa varulager | 69,4 | 51,1 | 59,0 | |
Kortfristiga fordringar | ||||
Kundfordringar | 62,4 | 42,0 | 48,2 | |
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) | 75,1 | 64,7 | 79,7 | |
Skattefordringar | - | 5,0 | 4,0 | |
Övriga fordringar | 6,1 | 4,7 | 7,8 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9,6 | 18,3 | 5,5 | |
Summa kortfristiga fordringar | 153,2 | 134,7 | 145,2 | |
Likvida medel | 36,2 | 31,5 | 38,2 | |
Summa omsättningstillgångar | 258,8 | 217,3 | 242,4 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 609,3 | 514,4 | 572,0 | |
MSEK | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 dec 2021 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
EGET KAPITAL | ||||
Aktiekapital | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
Övrigt tillskjutet kapital | 202,4 | 202,4 | 202,4 | |
Omräkningsreserv | 20,3 | 11,0 | 17,0 | |
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 76,1 | 59,2 | 71,5 | |
Summa eget kapital | 303,6 | 277,5 | 295,7 | |
SKULDER | ||||
Långfristiga skulder | ||||
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 25,8 | 17,6 | 19,7 | |
Övriga långfristiga räntebärande skulder | 13,5 | 1,9 | 16,0 | |
Långfristiga leasingskulder /hyra | 13,0 | 23,5 | 14,9 | |
Uppskjutna skatteskulder | 10,0 | 15,1 | 10,5 | |
Avsättningar | 3,9 | 3,3 | 3,9 | |
Summa långfristiga skulder | 66,3 | 61,3 | 65,1 | |
Kortfristiga skulder | ||||
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) | 75,1 | 65,7 | 79,8 | |
Övriga kortfristiga räntebärande skulder | 35,2 | 6,1 | 12,3 | |
Kortfristig leasingskuld/Hyra | 11,4 | 12,6 | 12,7 | |
Leverantörsskulder | 58,1 | 38,6 | 41,2 | |
Skatteskulder | 4,2 | 5,2 | 6,7 | |
Övriga skulder | 15,2 | 11,3 | 20,8 | |
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 38,6 | 34,9 | 36,4 | |
Kortfristiga Avsättningar | 1,5 | 1,3 | 1,5 | |
Summa kortfristiga skulder | 239,4 | 175,6 | 211,2 | |
Summa skulder | 305,7 | 236,9 | 276,3 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 609,3 | 514,4 | 572,0 |
Senast uppdaterad: 2022-04-12 15:20:13 av Alexander Paziraei