Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen
MSEK | Aktie- kapital |
Övrigt tillskjutet kapital |
Omräknings- reserv | Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat | Totalt eget kapital | |
---|---|---|---|---|---|---|
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 | 4,9 | 202,4 | 3,1 | 58,9 | 269,3 | |
Periodens totalresultat | ||||||
Periodens resultat | 0,3 | 0,3 | ||||
Periodens övriga totalresultat | 7,9 | 7,9 | ||||
Periodens totalresultat | 7,9 | 0,3 | 8,2 | |||
Transaktioner med aktieägarna | ||||||
Optionsprogram | - | |||||
Utdelning | - | - | ||||
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-03-31 | 4,9 | 202,4 | 11,0 | 59,2 | 277,5 | |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 | 4,9 | 202,4 | 17,0 | 71,5 | 295,7 | |
Periodens totalresultat | ||||||
Periodens resultat | 4,6 | 4,6 | ||||
Periodens övriga totalresultat | 3,3 | 3,3 | ||||
Periodens totalresultat | 3,3 | 4,6 | 7,9 | |||
Transaktioner med aktieägarna | ||||||
Optionsprogram | - | - | ||||
Utdelning | - | - | ||||
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-03-31 | 4,9 | 202,4 | 20,3 | 76,1 | 303,6 | |
Senast uppdaterad: 2022-05-03 14:08:09 av Kenni Christoffersen