Delårsrapport januari–mars 2022
Dubbelsiffrig tillväxt för alla produkter
Kvartalet januari-mars 2022
- Nettoomsättningen uppgick till 132,5 MSEK (100,6), motsvarande en ökning med 31,7 procent. Justerat för förändring av valutakurser var ökningen 23,3 procent.
- Antal sålda instrument uppgick till 1207 (931) vilket är en ökning med 29,6 procent.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 MSEK (12,6).
- Rörelseresultatet, uppgick till 10,3 MSEK (6,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,8 procent (6,8).
- Periodens resultat uppgick till 4,6 MSEK (0,3).
- Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,24 SEK (0,02) och efter utspädning till 0,23 SEK (0,02).
Nyckeltal | jan-mar 2022 | jan-mar 2021 | apr 21-mar 22 (R12) | apr 20-mar 21 (R12) |
---|---|---|---|---|
Försäljningsutveckling, % | 31,7 | −15,0 | 29,4 | −23,3 |
Nettoomsättning, MSEK | 132,5 | 100,6 | 495,2 | 382,7 |
Bruttomarginal, % | 42,9 | 44,4 | 42,6 | 43,6 |
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK | 10,3 | 6,8 | 39,5 | −14,3 |
Rörelsemarginal, (EBIT) % | 7,8 | 6,8 | 8,0 | −3,7 |
Periodens resultat, MSEK | 4,6 | 0,3 | 27,5 | −55,0 |
Nettoskuld, MSEK | 20,0 | −3,2 | 20,0 | −3,2 |
Avkastning på eget kapital, % | 1,6 | 0,1 | 9,5 | −17,5 |
Nettoskuld/ EBIT (R12) | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | 0,23 | 0,02 | 1,38 | −2,83 |
Dynamisk graf: Omsättning samt rörelseresultat, rullande 12 månader
Q4 2020 inkl. en nedskrivning av immateriella tillgångar på 40 MSEK.
Senast uppdaterad: 2022-05-03 13:51:55 av Kenni Christoffersen