Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
MSEK | Not | okt-dec 2021 | okt-dec 2020 | jan-dec 2021 | jan-dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 140,3 | 92,7 | 463,3 | 400,5 | |
Kostnad för sålda varor | −82,4 | −53,4 | −264,7 | −223,3 | |
Bruttoresultat | 57,9 | 39,2 | 198,6 | 177,2 | |
Bruttomarginal | 41,2 % | 42,3 % | 42,9 % | 44,2 % | |
Övriga rörelseintäkter | 3,1 | 2,6 | 8,5 | 29,5 | |
Försäljningskostnader | −25,1 | −20,5 | −88,7 | −82,9 | |
Administrationskostnader | −7,2 | −6,8 | −31,5 | −28,0 | |
Forsknings- och utvecklingskostnader¹ | −12,3 | −51,3 | −43,3 | −83,1 | |
Övriga rörelsekostnader | −2,5 | −4,8 | −7,7 | −18,5 | |
Rörelseresultat | 13,8 | −41,6 | 36,0 | −5,9 | |
Rörelsemarginal | 9,9 % | −44,9 % | 7,8 % | −1,5 % | |
Finansiella intäkter | 0,8 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | |
Finansiella kostnader | −3,1 | −0,9 | −8,6 | −4,3 | |
Resultat från intressebolag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −40,3 | |
Finansnetto | −2,3 | 0,7 | −7,2 | −43,1 | |
Resultat före skatt | 11,5 | −41,0 | 28,8 | −49,0 | |
Inkomstskatt | 5,8 | 8,4 | −5,5 | 1,1 | |
Periodens resultat | 17,3 | −32,6 | 23,3 | −48,0 | |
ÖVRIGT TOTALRESULTAT | |||||
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat | |||||
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag | 4,6 | −11,5 | 13,9 | −16,3 | |
Summa övrigt totalresultat | 4,6 | −11,5 | 13,9 | −16,3 | |
Summa totalresultat för perioden | 21,9 | −44,1 | 37,1 | −64,3 | |
Resultat per aktie, före utspädning, SEK | 0,89 | −1,68 | 1,20 | −2,47 | |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | 0,87 | −1,63 | 1,17 | −2,40 |
Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.
¹ Varav nedskrivningen av förvärvad laserteknologi och relaterade aktiverade kostnader står för 40,0 MSEK under fjärde kvartalet 2020.
Senast uppdaterad: 2022-03-04 15:53:03 av Alexander Paziraei