Rapport över kassaflödet för koncernen
MSEK | okt-dec 2021 | okt-dec 2020 | jan-dec 2021 | jan-dec 2020 |
---|---|---|---|---|
Den löpande verksamheten | ||||
Rörelseresultat | 13,8 | −41,6 | 36,0 | −5,9 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 3,6 | 48,8 | 19,3 | 52,9 |
Erhållen ränta | 0,8 | 0,0 | 1,4 | 0,4 |
Erlagd ränta | −1,8 | −0,9 | −5,5 | −4,3 |
Betald inkomstskatt | 3,6 | −0,2 | −4,7 | −4,6 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 20,0 | 6,1 | 46,5 | 38,5 |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager | −0,4 | −2,7 | −3,0 | −1,4 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar | −8,3 | 16,4 | −14,4 | 14,5 |
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) | −9,3 | 9,3 | −19,3 | 27,3 |
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder | 9,7 | −3,7 | 33,4 | −3,7 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 11,8 | 25,3 | 43,2 | 75,2 |
Investeringsverksamheten | ||||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | −0,7 | −1,4 | −3,1 | −4,6 |
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter | −15,3 | −12,6 | −53,2 | −41,4 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −16,0 | −14,0 | −56,4 | −46,0 |
Finansieringsverksamheten | ||||
Upptagna/ Amortering av lån | −0,9 | −1,7 | 19,1 | 11,0 |
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) | 13,9 | −11,6 | 22,3 | −23,5 |
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder | −4,1 | −0,0 | −3,1 | 8,7 |
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing | −3,0 | −2,7 | −11,8 | −11,1 |
Utdelning | 0,0 | 0,0 | −10,7 | 0,0 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 5,9 | −16,0 | 15,8 | −14,9 |
Periodens kassaflöde | 1,6 | −4,7 | 2,5 | 14,4 |
Likvida medel vid periodens början | 35,7 | 39,6 | 33,0 | 21,6 |
Valutakursdifferens i likvida medel | 0,7 | −1,9 | 2,5 | −2,9 |
Likvida medel vid periodens slut | 38,0 | 33,0 | 38,0 | 33,0 |
Senast uppdaterad: 2022-03-04 16:07:06 av Alexander Paziraei