Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
MSEK | jan-mar 2024 | jan-mar 2023 | jan-dec 2023 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 147,8 | 143,1 | 571,3 | |
Kostnad för sålda varor | −79,5 | −77,1 | −321,6 | |
Bruttoresultat | 68,3 | 66,1 | 249,7 | |
Bruttomarginal | 46,2 % | 46,2 % | 43,7 % | |
Försäljningskostnader | −29,8 | −27,1 | −120,7 | |
Administrationskostnader | −10,9 | −8,7 | −32,7 | |
Forsknings- och utvecklingskostnader | −8,9 | −13,6 | −53,1 | |
Övriga rörelseintäkter och kostnader | −3,3 | −4,5 | −4,0 | |
Rörelseresultat | 15,4 | 12,1 | 39,3 | |
Rörelsemarginal | 10,5 % | 8,5 % | 6,9 % | |
Finansiella intäkter | 0,9 | 0,4 | 2,2 | |
Finansiella kostnader | −3,0 | −2,0 | −11,3 | |
Finansnetto | −2,1 | −1,5 | −9,2 | |
Resultat före skatt | 13,3 | 10,6 | 30,1 | |
Inkomstskatt | −3,5 | −2,8 | −5,1 | |
Periodens resultat | 9,8 | 7,9 | 25,0 | |
ÖVRIGT TOTALRESULTAT | ||||
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat | ||||
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag | 13,1 | −2,5 | −11,8 | |
Summa övrigt totalresultat | 13,1 | −2,5 | −11,8 | |
Summa totalresultat för perioden | 22,9 | 5,3 | 13,2 | |
Resultat per aktie, före utspädning, SEK | 0,25 | 0,20 | 0,64 | |
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | 0,25 | 0,20 | 0,64 |
Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.
Senast uppdaterad: 2024-04-29 14:43:55 av Johan Engman